
| 品牌 | 艾普斯 | 外表材質 | 聚氯乙烯 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | 黑色 | 線芯材質 | CCA |
| 芯數 | 12 | 護套材質 | 聚乙烯 |
| 防護等級 | IP40 | 應用范圍 | 電力系統 |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
屏蔽線國標RVVP5*0.5 200米比較價格
產品說明:
屏蔽線材系列
銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套安裝軟電纜(線)
RVVP(電壓:300/300V)
執行標準:JB8734.5-1998
構造:導體使用多股裸銅或鍍錫銅絲,PVC絕緣,芯線絞合后*層鋁箔麥拉隔離,第二層為鍍錫銅絲隔離;
PVC外被。
用途:通信、音頻、音響、儀表、電子設備及自動化裝置等需防干擾線路屏蔽電線電纜。 屏蔽線國標 RVVP5*0.3 200米 信號線
屏蔽線國標RVVP5*0.5 200米比較價格
芯數*標準截面積 | 導電線芯 | 絕緣標稱厚度 | 護套標稱厚度 | 平均外徑 | 20℃時導體電阻 | 70℃時Z小絕緣電阻 |
2*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 69.2 | 0.013 |
3*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.35 | 69.2 | 0.013 |
4*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 69.2 | 0.013 |
5*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 69.2 | 0.013 |
6*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.6 | 7.1 | 69.2 | 0.013 |
7*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 69.2 | 0.013 |
8*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.6 | 8.0 | 69.2 | 0.013 |
9*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 69.2 | 0.013 |
10*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.8 | 8.8 | 69.2 | 0.013 |
12*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.8 | 9.8 | 69.2 | 0.013 |
14*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | 0.8 | 10.0 | 69.2 | 0.013 |
16*0.3~50*0.3 | 16*0.15 | 0.5 | *.* | *.* | 69.2 | 0.013 |

